上海瑞伊液壓直供丹尼遜-DENISON-T6C-柱銷葉片泵單泵-廠家供應(yīng)-可定制批發(fā)
價格
訂貨量(個)
¥1099.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
䝒䝏䝑䝓䝒䝏䝏䝓䝔䝗䝔
在線客服
瑞伊液壓技術(shù)(上海)有限公司
店齡5年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
劉經(jīng)理
聯(lián)系電話
䝒䝏䝑䝓䝒䝏䝏䝓䝔䝗䝔
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
上海市青浦區(qū)
T6,T7系列單葉片泵
序列號 | 名稱 | 數(shù)量 | 序列號 | 名稱 | 數(shù)量 | 序列號 | 名稱 | 數(shù)量 |
1 | 軸 | 1 | 5 | 軸線固定環(huán) | 2 | 9 | 泵芯 | 1 |
2 | 平鍵 | 1 | 6 | 滾動軸承 | 1 | 10 | 封底 | 1 |
3 | 封面 | 1 | 7 | 孔彈簧夾 | 1 | 11 | 六角頭螺栓 | 4 |
4 | 油封 | 1 | 8 | 矩形密封 | 1 |
模型指定
T7B | S | -B10 | -1 | R | 0 | -A | 1 | 01 |
系列 | 輸入代碼 | 流程代碼 | 軸類型 | 回轉(zhuǎn) | 出口港位置 | 設(shè)計編號 | 密封等級 | 端口尺寸 |
T7B | NO:ISO 3019 安裝 輪緣S:SAE J744 安裝法蘭 | B02、B03、B04、B05、B06、 B07、B08、B10、B12、B15 | 見軸尺寸 | 從泵的軸端觀察R-順時針(CW) L-逆時針(CCw) | 從泵的軸端看 | A | NBR氟橡膠 | 請參閱安裝尺寸 |
T7D | B14、B17、B20、B22、B24、 B28、B31、B35、B38、B42 | 否 | ||||||
T7E | 042、045、050、052、054、 057、062、066、072、085 | |||||||
T6C | NO:工業(yè)型P:帶有密封的移動式 | 003/B03,005/B05,006/B06,008/ B08,010/B10,012/B12,014/ B14,017/B17,020/B20,022/ B22,025/B25,028/B28, | ||||||
T6D | 014/B14,017/B17,020/B20,024/ B24,028/B28,031/B31,035/ B35,038/B38,042/B42,045/ B45,050/B50,061 | |||||||
T6E | 042、045、050、052、057、062、066、072、085 |
003 / Bo3:位移代碼o表示單轉(zhuǎn)向側(cè)板結(jié)構(gòu),B表示雙轉(zhuǎn)向側(cè)板結(jié)構(gòu)。
技術(shù)數(shù)據(jù)
系列 | 流程代碼US gpm | 理論位移mi / r | 最大壓力值 | 最大轉(zhuǎn)速/分鐘 | 最小轉(zhuǎn)速/分鐘 | ||||||
抗磨液壓油 | 一般的液壓油或磷酸酯流體 | 水乙二醇液或水油乳液 | 液壓油 | 水乙二醇液體磷酸鹽食用液體或水 - 油乳液 | |||||||
瞬間 | 連續(xù) | 瞬間 | 連續(xù) | 瞬間 | 連續(xù) | ||||||
T7B(S) | B02 | 5.8 | 35 | 32 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | 3600 | 1800 | 600 |
B03 | 9.8 | ||||||||||
B04 | 12.8 | ||||||||||
B05 | 15.9 | ||||||||||
B06 | 19.8 | ||||||||||
B07 | 22.5 | ||||||||||
B08 | 24.9 | ||||||||||
B10 | 31.8 | ||||||||||
B12 | 41.0 | 30 | 27.5 | 3000 | |||||||
B15 | 50.0 | 28 | 24 | ||||||||
T7D(S) | B14 | 44 | 30 | 25 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | 3000 | 1800 | 600 |
B17 | 55 | ||||||||||
B20 | 66 | ||||||||||
B22 | 70.3 | ||||||||||
B24 | 81.1 | ||||||||||
B28 | 90 | ||||||||||
B31 | 99.2 | ||||||||||
B35 | 113.4 | 28 | 2800 | ||||||||
B38 | 120.6 | ||||||||||
B42 | 137.5 | 26 | 23 | 2500 | |||||||
T7E(S) | 42 | 132.3 | 25 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2200 | 1800 | 600 |
45 | 142.4 | ||||||||||
50 | 158.5 | ||||||||||
52 | 164.8 | ||||||||||
54 | 171 | ||||||||||
57 | 183.3 | ||||||||||
62 | 196.7 | ||||||||||
66 | 213.3 | ||||||||||
72 | 227.1 | ||||||||||
85 | 268.7 | 9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 2000 |
003 / Bo3:位移代碼o表示單轉(zhuǎn)向側(cè)板結(jié)構(gòu),B表示雙轉(zhuǎn)向側(cè)板結(jié)構(gòu)。
系列 | 流程代碼US gpm | 理論位移 mi / r | Mpa Max.pressure Mpa | Max.speedr/min | Min.speedF/min | ||||||
抗磨液壓油 | 通用液壓 | 水乙二醇液 | 液壓油 | 水乙二醇液,磷酸鹽食用者 | |||||||
瞬間 | 連續(xù) | 瞬間 | 連續(xù) | 瞬間 | 連續(xù) | ||||||
T6C | 3 | 10.8 | 28 | 24 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2800 | 1800 | 600 |
5 | 17.2 | ||||||||||
6 | 21.3 | ||||||||||
8 | 26.4 | ||||||||||
10 | 34.1 | ||||||||||
12 | 37.1 | ||||||||||
14 | 46 | ||||||||||
17 | 58.3 | ||||||||||
20 | 63.8 | ||||||||||
22 | 70.3 | ||||||||||
25 | 79.3 | 2500 | |||||||||
28 | 88.8 | 21 | 16 | 16 | |||||||
31 | 100 | ||||||||||
T6D | 14 | 47.6 | 25 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2500 | 1800 | 600 |
17 | 58.2 | ||||||||||
20 | 66 | ||||||||||
24 | 79.5 | ||||||||||
28 | 89.7 | ||||||||||
31 | 98.3 | ||||||||||
35 | 111 | ||||||||||
38 | 120.3 | ||||||||||
42 | 136 | 2200 | |||||||||
45 | 145.7 | ||||||||||
50 | 158 | 21 | 16 | 16 | |||||||
61 | 190.5 | 12 | 8 | 8 | 8 | 7.5 | 7.5 | ||||
T6E | 42 | 132.3 | 25 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 | 14 | 2200 | 1800 | 600 |
45 | 142.4 | ||||||||||
50 | 158.5 | ||||||||||
52 | 164.8 | ||||||||||
57 | 179.8 | ||||||||||
62 | 196.7 | ||||||||||
66 | 213.3 | ||||||||||
72 | 227.1 | ||||||||||
85 | 269 | 12 | 8 | 12 | 8 | 7.5 | 7.5 | 2000 |