太平洋泵業(yè)集團有限公司
主營產(chǎn)品: 閥門
太平洋泵業(yè)集團單級消防離心泵
價格
訂貨量(個)
¥6000.00
≥1
¥5500.00
≥4
店鋪主推品 熱銷潛力款
専尅尉尋尅專尉尊尊尊尅
在線客服
太平洋泵業(yè)集團有限公司
店齡3年 企業(yè)認證
聯(lián)系人
葉淵達 業(yè)務經(jīng)理
聯(lián)系電話
専尅尉尋尅專尉尊尊尊尅
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
浙江省溫州市
主營產(chǎn)品
一、XBD-TPG型立式單級消防3CF水泵產(chǎn)品簡介:
太平洋泵業(yè)集團有限公司XBD-TPG立式單級消防3CF水泵是太平洋泵業(yè)集團有限公司公司在原有ISG型立式單級離心泵基礎上按GB6245-1998《消防泵性能要求與試驗方法》標準要求改裝而成,供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學性質(zhì)類似于水的液體之用,主要用于消防系統(tǒng)、噴淋系統(tǒng)管道增壓送水,也可適用于工業(yè)和城市給排水,高層建筑增壓送水、遠距離送水、采暖、浴室、鍋爐冷暖水循環(huán)、增壓空調(diào)制冷系統(tǒng)送水及設備配套等場合。產(chǎn)品經(jīng)國家消防裝備質(zhì)量監(jiān)督檢測中心測試合格,獲得國家消防產(chǎn)品認可證書,(3CF單級消防泵認證證書,CCCF單級消防泵認證證書)可開廣東消防產(chǎn)品流向信息服務平臺、湖南消防產(chǎn)品流向信息服務平臺、海南消防產(chǎn)品流向信息服務平臺、安徽消防產(chǎn)品流向信息服務平臺、福建消防產(chǎn)品流向信息服務平臺等地區(qū)消防產(chǎn)品供貨證明。
二、XBD-TPG型立式單級消防3CF水泵產(chǎn)品特點:
1、輸送清水或物理化學性質(zhì)類似于清水的無腐蝕性介質(zhì),其固體不溶物不超過0.1%;
2、介質(zhì)溫度:-15℃~120℃;
3、采用先進水力模型,效率高,性能出色;
4、軸封采用優(yōu)質(zhì)機械密封,具有耐磨損,無泄漏,使用壽命長等特點;
5、泵進、出口在同一水平軸線上,且口徑規(guī)格相同,便于管路連接,裝卸極為方便;
6、維修方便,毋須拆卸管道,只要拆下泵蓋螺母,取出電機及傳動組件即可進行維修。
三、XBD-TPG型立式單級消防3CF水泵使用條件:
1、結構緊湊、體積小、外形美觀,其立式結構決定安裝面積小,其重心重合于泵腳中心,因而增強了泵的運行穩(wěn)定性和使用壽命;
2、運行平穩(wěn),噪音低,組件同心度高;
3、工作溫度(環(huán)境溫度)不大于40℃,相對濕度小于95%;
4、泵體、泵蓋承壓0.6-1.6MPa(請于訂貨時提貨,以便太平洋泵業(yè)集團有限公司采用特殊材質(zhì)滿足您的使用要求);
5、輸送含腐蝕性介質(zhì)及熱液體時,請于訂貨時提出,以便太平洋泵業(yè)集團有限公司采用特殊材質(zhì)滿足您的使用要求。
四、XBD-TPG型立式單級消防3CF水泵型號意義:
XBD8.0/20G-TPG
XBD-消防泵代號
8.0-壓力值 單位為公斤 揚程80m
20-流量值 單位為升每秒 流量20L/S
G-消防供水
TPG-太平洋消防泵代碼
消防泵XBD-TPG | ||||||
|
| 流量 | 壓力 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 口徑 |
序號 | 型號 | L/s | Mpa | Kw | r/min | DN(mm) |
1 | XBD3.3/1G-TPG* | 1 | 0.3 | 1.5 | 2900 | 25 |
2 | XBD4.0/1G-TPG* | 1 | 0.4 | 2.2 | 2900 | 32 |
3 | XBD5.0/1G-TPG* | 1 | 0.5 | 3 | 2900 | 32 |
4 | XBD3.3/1.5G-TPG* | 1.5 | 0.3 | 2.2 | 2900 | 40 |
5 | XBD4.0/1.5G-TPG* | 1.5 | 0.4 | 3 | 2900 | 40 |
6 | XBD5.0/1.5G-TPG* | 1.5 | 0.5 | 4 | 2900 | 40 |
7 | XBD5.5/1.5G-TPG* | 1.5 | 0.55 | 5.5 | 2900 | 40 |
8 | XBD3.3/3G-TPG* | 3 | 0.3 | 3 | 2900 | 50 |
9 | XBD4.0/3G-TPG* | 3 | 0.4 | 4 | 2900 | 50 |
10 | XBD5.0/3G-TPG* | 3 | 0.5 | 5.5 | 2900 | 50 |
11 | XBD3.6/5G-TPG | 5 | 0.36 | 5.5 | 2900 | 50 |
12 | XBD5.0/5G-TPG | 5 | 0.5 | 7.5 | 2900 | 50 |
13 | XBD6.5/5G-TPG | 5 | 0.65 | 11 | 2900 | 65 |
14 | XBD7.5/5G-TPG | 5 | 0.75 | 15 | 2900 | 65 |
15 | XBD3.6/10G-TPG | 10 | 0.36 | 7.5 | 2900 | 80 |
16 | XBD4.6/10G-TPG | 10 | 0.46 | 11 | 2900 | 80 |
17 | XBD5.6/10G-TPG | 10 | 0.56 | 15 | 2900 | 80 |
18 | XBD7.0/10G-TPG | 10 | 0.7 | 18.5 | 2900 | 80 |
19 | XBD8.0/10G-TPG | 10 | 0.8 | 22 | 2900 | 80 |
20 | XBD9.0/10G-TPG | 10 | 0.9 | 30 | 2900 | 80 |
21 | XBD11.5/10G-TPG | 10 | 1.15 | 37 | 2900 | 80 |
22 | XBD13.0/10G-TPG | 10 | 1.3 | 55 | 2900 | 80 |
23 | XBD3.6/15G-TPG | 15 | 0.36 | 11 | 2900 | 80 |
24 | XBD4.5/15G-TPG | 15 | 0.45 | 15 | 2900 | 80 |
25 | XBD5.6/15G-TPG | 15 | 0.56 | 18.5 | 2900 | 80 |
26 | XBD7.0/15G-TPG | 15 | 0.7 | 22 | 2900 | 80 |
27 | XBD8.5/15G-TPG | 15 | 0.85 | 30 | 2900 | 80 |
28 | XBD10.0/15G-TPG | 15 | 1 | 37 | 2900 | 80 |
29 | XBD12.0/15G-TPG | 15 | 1.2 | 55 | 2900 | 80 |
30 | XBD3.6/20G-TPG | 20 | 0.36 | 15 | 2900 | 100 |
31 | XBD4.2/20G-TPG | 20 | 0.42 | 18.5 | 2900 | 100 |
32 | XBD5.1/20G-100L-200 | 20 | 0.51 | 22 | 2900 | 100 |
33 | XBD7.0/20G-TPG | 20 | 0.7 | 30 | 2900 | 100 |
34 | XBD8.0/20G-TPG | 20 | 0.8 | 37 | 2900 | 100 |
35 | XBD9.0/20G-TPG | 20 | 0.9 | 45 | 2900 | 100 |
36 | XBD11.0/20G-TPG | 20 | 1.1 | 55 | 2900 | 100 |
37 | XBD14.2/20G-TPG | 20 | 1.42 | 75 | 2900 | 100 |
38 | XBD4.5/25G-TPG | 25 | 0.45 | 22 | 2900 | 100 |
39 | XBD6.0/25G-TPG | 25 | 0.6 | 30 | 2900 | 100 |
40 | XBD7.5/25G-TPG | 25 | 0.75 | 37 | 2900 | 100 |
41 | XBD8.5/25G-TPG | 25 | 0.85 | 45 | 2900 | 100 |
42 | XBD10.0/25G-TPG | 25 | 1 | 55 | 2900 | 100 |
43 | XBD12.0/25G-TPG | 25 | 1.2 | 75 | 2900 | 100 |
44 | XBD14.4/25G-TPG | 25 | 1.44 | 90 | 2900 | 100 |
45 | XBD3.6/30G-TPG | 30 | 0.36 | 18.5 | 2900 | 100 |
46 | XBD4.3/30G-TPG | 30 | 0.43 | 22 | 2900 | 100 |
47 | XBD6.0/30G-TPG | 30 | 0.6 | 30 | 2900 | 100 |
48 | XBD7.0/30G-TPG | 30 | 0.7 | 37 | 2900 | 100 |
49 | XBD8.0/30G-TPG | 30 | 0.8 | 45 | 2900 | 100 |
50 | XBD9.0/30G-TPG | 30 | 0.9 | 55 | 2900 | 100 |
51 | XBD11.0/30G-TPG | 30 | 1.1 | 75 | 2900 | 100 |
52 | XBD12.0/30G-TPG | 30 | 1.2 | 90 | 2900 | 100 |
53 | XBD13.0/30G-TPG | 30 | 1.3 | 110 | 2900 | 100 |
54 | XBD3.6/35G-TPG | 35 | 0.36 | 18.5 | 2900 | 125 |
55 | XBD4.0/35G-TPG | 35 | 0.4 | 22 | 2900 | 125 |
56 | XBD5.0/35G-TPG | 35 | 0.5 | 30 | 2900 | 125 |
57 | XBD6.0/35G-TPG | 35 | 0.6 | 37 | 2900 | 125 |
58 | XBD7.0/35G-TPG | 35 | 0.7 | 45 | 2900 | 125 |
59 | XBD8.0/35G-TPG | 35 | 0.8 | 55 | 2900 | 125 |
60 | XBD10.0/35G-TPG | 35 | 1 | 75 | 2900 | 125 |
61 | XBD3.6/40G-TPG | 40 | 0.36 | 22 | 2900 | 125 |
62 | XBD4.3/40G-TPG | 40 | 0.43 | 30 | 2900 | 125 |
63 | XBD5.3/40G-TPG | 40 | 0.53 | 37 | 2900 | 125 |
64 | XBD6.5/40G-TPG | 40 | 0.65 | 45 | 2900 | 125 |
65 | XBD7.5/40G-TPG | 40 | 0.75 | 55 | 2900 | 125 |
66 | XBD9.0/40G-TPG | 40 | 0.9 | 75 | 2900 | 125 |
67 | XBD11.3/40G-TPG | 40 | 1.13 | 90 | 2900 | 125 |
68 | XBD12.5/40G-TPG | 40 | 1.25 | 110 | 2900 | 125 |
69 | XBD13.3/40G-TPG | 40 | 1.33 | 132 | 2900 | 125 |
70 | XBD4.5/45G-TPG | 45 | 0.45 | 37 | 2900 | 150 |
71 | XBD7.5/45G-TPG | 45 | 0.75 | 75 | 2900 | 150 |
72 | XBD10.3/45G-TPG | 45 | 1.03 | 110 | 2900 | 150 |
73 | XBD4.0/50G-TPG | 50 | 0.4 | 37 | 2900 | 150 |
74 | XBD5.0/50G-TPG | 50 | 0.5 | 45 | 2900 | 150 |
75 | XBD6.0/50G-TPG | 50 | 0.6 | 55 | 2900 | 150 |
76 | XBD7.0/50G-TPG | 50 | 0.7 | 75 | 2900 | 150 |
77 | XBD9.3/50G-TPG | 50 | 0.93 | 90 | 2900 | 150 |
78 | XBD10.0/50G-TPG | 50 | 1 | 110 | 2900 | 150 |
79 | XBD12.0/50G-TPG | 50 | 1.2 | 132 | 2900 | 150 |
80 | XBD14.0/50G-TPG | 50 | 1.4 | 160 | 2900 | 150 |
| ||||||
| ||||||
注:消防泵泵體、泵蓋為鑄鐵HT200或球墨QT材質(zhì),葉輪為不銹鋼304材質(zhì),泵軸為2Cr13。 |
五、XBD-TPG型立式單級消防3CF水泵安裝說明:
1、立式消防泵安裝時管路重量不不應承受在泵上,否則易損環(huán)水泵;
2、泵、電機是整體結構,出廠時已由廠家校正,所以安裝時無需調(diào)整,因此安裝時十分方便;
3、安裝水泵前應仔細檢查泵流道內(nèi)有無影響水泵運行的硬質(zhì)物,(如石塊、鐵砂等)以免水泵運行時損還過流部件;
4、安裝進必須擰緊地腳螺栓,且每間隔一事實上時段應對泵過行檢查防止其松動,以免水泵起動時發(fā)生劇烈振動而影響的性能;
5、為了維修方便和使用安全,在泵的進出口管路上安裝一只調(diào)節(jié)閥及在泵進出口附近安裝一只壓力表,對于高揚程,為了防止水錘,還應在出口閘閥前安裝一只止回閥以應付突然斷電等失去動力事故,從而確保水泵在最合適工況下運行,增長水泵的使用壽命;
6、泵用于有吸程場合,應裝有底閥,并且進口管路不應有過多彎道,同時不得有漏水、漏氣現(xiàn)象,以免影響水泵的吸入性能;
7、為不使雜質(zhì)進入泵內(nèi)而堵塞流道影響性能,應在泵進口前面安裝過濾器;
8、安裝管路前轉(zhuǎn)動水泵的轉(zhuǎn)子部件,應無磨擦聲或卡死現(xiàn)象,否則應將泵拆開檢查原因。